Уважаемые клиенты и партнеры! Спасибо, что были с нами в этот трудный год, полный ограничений и...
1 | Постоянное выходное напряжение, В | В режиме «основной» | 12,9...14,0 |
В режиме «резерв» | 9,5...13,4 | ||
2 | Номинальный ток нагрузки, А | 0...4,0 | |
3 | Ток заряда АКБ, стабилизированный (средний), А | АКБ 1 | 0,45...0,65 |
АКБ 2 | |||
4 | Максимальный ток нагрузки в режиме «основной» кратковременно (5 сек.), А не более | 5 | |
5 | Максимальный ток нагрузки в режиме «резерв», А не более | 5 | |
6 |
Напряжение питающей сети 220В, частотой 50 ± 1Гц, с пределами изменения от 150 до 250 В |
||
7 | Величина напряжения на аккумуляторе, при которой индикатор «АКБ» гаснет, В | 11,0...11,4 | |
8 | Величина напряжения на АКБ, при которой происходит автоматическое отключение нагрузки, В | 10,5...11,0 | |
9 | Величина напряжения пульсаций с удвоенной частотой сети (от пика до пика) при номинальном токе нагрузки, мВ, не более | 30 | |
10 | Количество АКБ, шт | 1 или 2* | |
11 | Рекомендуемая емкость АКБ, Ач | 40 | |
12 | Тип аккумулятора соответствующий стандарту CEI IEC 1056-1 (МЭК 1056-1), номинальным напряжением 12 В | ||
13 | Максимальная мощность, потребляемая от сети переменного тока, В.А, не более | 120 | |
14 | Габаритные размеры ШхВхГ, мм, не более | 445х328х193 | |
15 | Масса (без АКБ), кг, не более | 5,9 (6,9) | |
16 | Ток контактов «открытый коллектор», не более, мА | 60 | |
17 | Напряжение на контактах «открытый коллектор», не более, В | 30 | |
18 |
Рабочие условия эксплуатации: Температура окружающей среды от –10 до +40 °С, относительная влажность воздуха не более 90% при температуре +24 °С, отсутствие в воздухе токопроводящей пыли и агрессивных веществ (паров кислот, щелочей и т.п.) |