Уважаемые клиенты и партнеры! Спасибо, что были с нами в этот трудный год, полный ограничений и...
Номинальная мощность | Полная, ВА | 1000 | |||||
Активная, Вт | 800 | ||||||
Входные параметры | Диапазон входного напряжения без перехода на питание от АКБ при 100% нагрузке, режим «ОСНОВНОЙ», В | 155±5%...295±5% | |||||
Диапазон допустимой частоты входного напряжения без перехода в режим «РЕЗЕРВ» (автоматическое определение входной частоты), Гц | 45...55 | ||||||
Коэффициент входной мощности, не менее | 0,98 | ||||||
Мощность, потребляемая от сети, не более, ВА | 1100 | ||||||
Выходные параметры | Характеристики выходного напряжения | в режиме «ОСНОВНОЙ» | 220В±3% с частотой сети (45...55Гц) | ||||
в режиме «РЕЗЕРВ» | 220В±3%; 50Гц±1% | ||||||
Статическая точность выходного напряжения при изменении нагрузки в пределах 100% | ±2% | ||||||
Форма выходного напряжения | синусоидальная | ||||||
Коэффициент нелинейных искажений выходного напряжения (КИ),%, не более | линейная нагрузка | 3 | |||||
нелинейная нагрузка | 5 | ||||||
КПД при полной нагрузке, %, более | режим «ОСНОВНОЙ» | 87 | |||||
режим «РЕЗЕРВ» | 85 | ||||||
Перегрузочные способности инвертора | менее 101% | длительно без перехода на Bypass | |||||
101%…110% | 30 с | ||||||
Максимальный коэффициент пиковой импульсной нагрузки | 3:1 | ||||||
точка восстановления | <90% | ||||||
Время переключения из режима «ОСНОВНОЙ» | в режим BYPASS, мс, не более | 4 | |||||
в режим питания от АКБ («РЕЗЕРВ»), мс | 0 | ||||||
Тип, количество и емкость рекомендуемых аккумуляторов: герметичные, необслуживаемые, свинцово-кислотные* |
12В /от 40 А*ч – 2 шт. | ||||||
Ток заряда АКБ, А | 6 | ||||||
Габариты (ШхГхВ), мм | 442х303х102 | ||||||
Масса, нетто (брутто) кг, не более | 5,0 (5,9) | ||||||
Рабочие условия эксплуатации: - температура окружающей среды: 0…+40 °С** - относительная влажность воздуха (без конденсации) до 95% - отсутствие в воздухе паров агрессивных сред (кислот, щелочей и пр.) - высота над уровнем моря, не более 1500м*** |
|||||||
Температура хранения | -15…+40 °С |